
Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar
Model No:KP - KPS
- Marka
- Kurlar
- Ürün Tipi
- Dalgıç Pompa
- Çap Seçenekleri
- 4"-6"-8"-10"
Kurlar tarafından üretilen paslanmaz çelik dalgıç pompalar, korozyona dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.
Ürün Açıklaması
Kurlar tarafından üretilen paslanmaz çelik dalgıç pompalar, korozyona dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar. Tarımsal sulama, endüstriyel su temini ve yer altı suyu tahliyesi gibi zorlu uygulamalar için idealdir. Yüksek verimlilik ve bakım kolaylığı ile suyun olduğu her alanda maksimum dayanım sağlar.
Özellikler
- Uzun süreli ve güvenilir kullanım
- Yüksek performanslı çalışma
- Kolay bakım ve pratik montaj imkânı
- NEMA standartlarına uygun motor bağlantısı
- Aşınmaya dirençli, su ile yağlanan yataklar
- Hem yatay hem de dikey çalışmaya uygun tasarım
Teknik Özellikler
| Maksimum Kapasite | 290 m³/saat |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 700m |
| Maksimum Kum Miktarı | 50g/m³ |
| Maksimum Su Sıcaklığı | 60°C |
| Maksimum Daldırma | 300m |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| Çıkış Bağlantısı | BSP & NPT |
| Fan | AISI 304 |
| Mil & Kaplin | AISI 304 |
| Difüzör | AISI 304 |
| Süzgeç | AISI 304 |
| Klepe | AISI 304 |
| Emiş Haznesi | AISI 304 |
| Çıkış Haznesi | AISI 304 |
4" KP Serisi (5-25 m³/h)
| Model | Debi (m³/h) | Basma Yüksekliği (mSS) | Motor (kW) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| KP 405/10 | 8 | 65 | 1.5 | 2" |
| KP 405/14 | 8 | 92 | 2.2 | 2" |
| KP 405/20 | 8 | 130 | 3 | 2" |
| KP 410/08 | 15 | 52 | 2.2 | 2" |
| KP 410/12 | 15 | 78 | 3 | 2" |
| KP 410/16 | 15 | 104 | 4 | 2" |
6" KP Serisi (20-80 m³/h)
| Model | Debi (m³/h) | Basma Yüksekliği (mSS) | Motor (kW) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| KP 625/05 | 25 | 60 | 5.5 | 3" |
| KP 625/08 | 25 | 96 | 7.5 | 3" |
| KP 625/12 | 25 | 144 | 11 | 3" |
| KP 640/04 | 40 | 52 | 7.5 | 3" |
| KP 640/07 | 40 | 91 | 11 | 3" |
| KP 660/03 | 60 | 42 | 9.2 | 4" |
| KP 660/05 | 60 | 70 | 15 | 4" |
8" KP Serisi (80-180 m³/h)
| Model | Debi (m³/h) | Basma Yüksekliği (mSS) | Motor (kW) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| KP 8100/02 | 100 | 45 | 18.5 | 5" |
| KP 8100/04 | 100 | 90 | 37 | 5" |
| KP 8125/03 | 125 | 75 | 37 | 5" |
| KP 8160/02 | 160 | 55 | 37 | 5" |
Diğer Ürünlerimiz
İlginizi çekebilecek diğer profesyonel çözümlerimiz.





