
Pik Döküm
Pik Döküm Dalgıç Pompalar
Model No:KPD
- Marka
- Kurlar
- Ürün Tipi
- Dalgıç Pompa
- Çap Seçenekleri
- 5"-6"-7"-8"-9"-10"
KPD 5’’ – 6’’ – 7’’ – 8’’ – 9’’ – 10’’ Kurlar Pik Döküm Dalgıç Pompalar tamamen pik döküm malzemeden yapılmıştır.
Ürün Açıklaması
KPD 5’’ – 6’’ – 7’’ – 8’’ – 9’’ – 10’’ Kurlar Pik Döküm Dalgıç Pompalar tamamen pik döküm (talep üzerine pompalar komple bronz malzemeden üretilebilmektedir) malzemeden yapılmıştır. Tamamen pik döküm olarak imal edilen difüzörler, fanlar, emiş ve çıkış haznesi korozyona karşı son derece dayanıklı kılar. Tasarım ve malzeme özellikleriyle yüksek verimlilik, yüksek dayanıklık, uzun ömür ve istikrarlı performans sağlamaktadır. Yatay ve dikey kurulum pozisyonuna uygundur. NEMA standartlarına göre motor bağlantısına uygundur.
Özellikler
- Uzun süreli kullanım
- Yüksek performans
- NEMA standartlarına uygun motor bağlantısı
- Aşınmaya dirençli, su ile yağlanan yataklar
- Yatay ve dikey çalışmaya uygun tasarım
Teknik Özellikler
| Maksimum Kapasite | 290 m³/saat |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 700m |
| Maksimum Kum Miktarı | 50g/m³ |
| Maksimum Su Sıcaklığı | 30°C |
| Maksimum Daldırma | 300m |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| Çıkış Bağlantısı | BSP & NPT |
| Difüzör | GG 20 |
| Fan | GG 20 |
| Mil & Kaplin | AISI 420 |
| Süzgeç | AISI 304 |
| Klepe | AISI 304 |
| Emiş Haznesi | GG 20 |
| Çıkış Haznesi | GG 20 |
6" KPD Serisi (20-60 m³/h)
| Model | Debi (m³/h) | Basma Yüksekliği (mSS) | Motor (kW) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| KPD 620/05 | 20 | 65 | 5.5 | 3" |
| KPD 620/10 | 20 | 130 | 11 | 3" |
| KPD 640/04 | 40 | 55 | 7.5 | 3" |
| KPD 640/08 | 40 | 110 | 15 | 3" |
| KPD 660/03 | 60 | 45 | 9.2 | 4" |
| KPD 660/06 | 60 | 90 | 18.5 | 4" |
8" KPD Serisi (60-150 m³/h)
| Model | Debi (m³/h) | Basma Yüksekliği (mSS) | Motor (kW) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| KPD 8080/03 | 80 | 55 | 18.5 | 5" |
| KPD 8080/06 | 80 | 110 | 37 | 5" |
| KPD 8120/02 | 120 | 40 | 18.5 | 5" |
| KPD 8120/04 | 120 | 80 | 37 | 5" |
| KPD 8150/02 | 150 | 35 | 22 | 5" |
| KPD 8150/04 | 150 | 70 | 45 | 5" |
10" KPD Serisi (150-300 m³/h)
| Model | Debi (m³/h) | Basma Yüksekliği (mSS) | Motor (kW) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| KPD 10200/02 | 200 | 45 | 37 | 6" |
| KPD 10200/04 | 200 | 90 | 75 | 6" |
| KPD 10300/02 | 300 | 38 | 45 | 6" |
| KPD 10300/03 | 300 | 57 | 55 | 6" |
Diğer Ürünlerimiz
İlginizi çekebilecek diğer profesyonel çözümlerimiz.





