
Paslanmaz Döküm
Paslanmaz Döküm Dalgıç Pompalar
Model No:KSX
- Marka
- Kurlar
- Ürün Tipi
- Dalgıç Pompa
- Çap Seçenekleri
- 6"-8"-10"
KSX 6″-8-“10” Kurlar Paslanmaz Döküm Dalgıç Pompalar tamamen AISI 304 döküm malzemeden yapılmıştır.
Ürün Açıklaması
KSX 6″-8-“10” Kurlar Paslanmaz Döküm Dalgıç Pompalar tamamen AISI 304 döküm (talep üzerine pompalar komple AISI 316L malzemeden üretilebilmektedir) malzemeden yapılmıştır. Tamamen paslanmaz çelik olarak imal edilen difüzörler, fanlar, emiş ve çıkış haznesi, süzgeç korozyona karşı son derece dayanıklı kılar. Tasarım ve malzeme özellikleriyle yüksek verimlilik, yüksek dayanıklık, uzun ömür ve istikrarlı performans sağlamaktadır. Yatay ve dikey kurulum pozisyonuna uygundur. NEMA standartlarına göre motor bağlantısına uygundur.
Özellikler
- Uzun süreli kullanım
- Yüksek performans
- NEMA standartlarına uygun motor bağlantısı
- Aşınmaya dirençli, su ile yağlanan yataklar
- Yatay ve dikey çalışmaya uygun tasarım
Teknik Özellikler
| Maksimum Kapasite | 290 m³/saat |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 700m |
| Maksimum Kum Miktarı | 50g/m³ |
| Maksimum Su Sıcaklığı | 60°C |
| Maksimum Daldırma | 300m |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| Çıkış Bağlantısı | BSP & NPT & FLANGE DN |
| Difüzör | AISI 304 |
| Fan | AISI 304 |
| Mil | AISI 304 |
| Kaplin | AISI 304 |
| Süzgeç | AISI 304 |
| Klepe | AISI 304 |
| Emiş Haznesi | AISI 304 |
| Çıkış Haznesi | AISI 304 |
6" KSX Serisi (20-60 m³/h)
| Model | Debi (m³/h) | Basma Yüksekliği (mSS) | Motor (kW) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| KSX 620/05 | 20 | 65 | 5.5 | 3" |
| KSX 620/10 | 20 | 130 | 11 | 3" |
| KSX 640/04 | 40 | 55 | 7.5 | 3" |
| KSX 640/08 | 40 | 110 | 15 | 3" |
| KSX 660/03 | 60 | 45 | 9.2 | 4" |
| KSX 660/06 | 60 | 90 | 18.5 | 4" |
8" KSX Serisi (60-150 m³/h)
| Model | Debi (m³/h) | Basma Yüksekliği (mSS) | Motor (kW) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| KSX 8080/03 | 80 | 55 | 18.5 | 5" |
| KSX 8080/06 | 80 | 110 | 37 | 5" |
| KSX 8120/02 | 120 | 40 | 18.5 | 5" |
| KSX 8120/04 | 120 | 80 | 37 | 5" |
| KSX 8150/02 | 150 | 35 | 22 | 5" |
| KSX 8150/04 | 150 | 70 | 45 | 5" |
10" KSX Serisi (150-300 m³/h)
| Model | Debi (m³/h) | Basma Yüksekliği (mSS) | Motor (kW) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| KSX 10200/02 | 200 | 45 | 37 | 6" |
| KSX 10200/04 | 200 | 90 | 75 | 6" |
| KSX 10300/02 | 300 | 38 | 45 | 6" |
| KSX 10300/03 | 300 | 57 | 55 | 6" |
Diğer Ürünlerimiz
İlginizi çekebilecek diğer profesyonel çözümlerimiz.





